На нашем сайте представлены перемычки брусковые (ПБ) и перемычки плитные (ПП). Перемычки изготавливают из тяжелого и легкого бетона, марки не менее B15, используются они для перекрытия дверных и оконных проемов. Перемычки ПБ - имеют ширину до 250 мм, Перемычки ПП - более 250, применяют их с продольной горячекатанной арматурой.
Перемычки брусковые и плитные в г. Шадринск можно выбрать на этой странице.
Перемычки ПБ цена
Брусковые перемычки имеют цифро-буквенную маркировку. К примеру, 2ПБ10 - 1п, где 2- типоразмер, ПБ - перемычка железобетонная брусковая, 10 - длина, округленная в дециметрах, 1 - расчетная прочность, с учетом собственного веса и п - наличие строповочных петель.
Серия 1.038.1-1./ ГОСТ 948-84
ПБ-брусковые, шириной до 250 мм включительно
Наименование изделия | Цена 1 шт.руб. с НДС | Цена за наличные | Габаритные Размеры (дл+шир+выс), мм | Вес изделия, т. | Примечания |
Серия 1.038.1-1. / ГОСТ 948-84 | |||||
Перемычки брусковые | |||||
2ПБ10- 1п | 920,00 | 750,00 | 1030*120*140 | 0,043 | ПБ-брусковые, шириной (b) до 250 мм включительно
|
2ПБ13- 1п | 980,00 | 800,00 | 1290*120*140 | 0,054 | |
2ПБ16- 2п | 1010,00 | 850,00 | 1550*120*140 | 0,065 | |
2ПБ17- 2п | 1120,00 | 905,00 | 1680*120*140 | 0,071 | |
2ПБ19- 3п | 1140,00 | 950,00 | 1940*120*140 | 0,081 | |
2ПБ22- 3п | 1160,00 | 980,00 | 2200*120*140 | 0,092 | |
2ПБ25- 3п | 1180,00 | 1010,00 | 2460*120*140 | 0,103 | |
2ПБ26- 4п | 1230,00 | 1070,00 | 2590*120*140 | 0,109 | |
2ПБ29- 4п | 1370,00 | 1120,00 | 2850*120*140 | 0,120 | |
2ПБ30- 4п | 1470,00 | 1160,00 | 2980*120*140 | 0,125 | |
3ПБ13-37п | 1230,00 | 1120,00 | 1290*120*220 | 0,085 | |
3ПБ16-37п | 1300,00 | 1160,00 | 1550*120*220 | 0,102 | |
3ПБ18- 8п | 1250,00 | 1225,00 | 1810*120*220 | 0,119 | |
3ПБ18-37п | 1450,00 | 1300,00 | 1810*120*220 | 0,119 | |
3ПБ21- 8п | 1330,00 | 1370,00 | 2070*120*220 | 0,137 | |
3ПБ25- 8п | 1600,00 | 1480,00 | 2460*120*220 | 0,162 | |
3ПБ27- 8п | 1800,00 | 1550,00 | 2720*120*220 | 0,180 | |
3ПБ30- 8п | 1920,00 | 1760,00 | 2980*120*220 | 0,197 | |
5ПБ18-27п | 2700,00 | 2470,00 | 1810*250*220 | 0,250 | |
5ПБ21-27п | 3000,00 | 2715,00 | 2070*250*220 | 0,285 | |
5ПБ25-37п | 3320,00 | 3035,00 | 2460*250*220 | 0,338 | |
5ПБ27-37п | 3840,00 | 3500,00 | 2720*250*220 | 0,375 | |
5ПБ30-37п | 4400,00 | 4060,00 | 2980*250*220 | 0,410 | |
10ПБ18-27п | 2330,00 | 2130,00 | 1810*250*190 | 0,215 | |
10ПБ21-27п | 2700,00 | 2450,00 | 2070*250*190 | 0,246 | |
10ПБ25-27п | 3100,00 | 2850,00 | 2460*250*190 | 0,292 | |
10ПБ25-37п | 3830,00 | 3515,00 | 2460*250*190 | 0,292 | |
10ПБ27-27п | 4350,00 | 4025,00 | 2720*250*190 | 0,323 | |
10ПБ27-37п | 5480,00 | 5080,00 | 2720*250*190 | 0,325 |
Прайс актуален на 09.01.2024