Перемычки ПБ

На нашем сайте представлены перемычки брусковые (ПБ) и перемычки плитные (ПП). Перемычки изготавливают из тяжелого и легкого бетона, марки не менее B15, используются они для перекрытия дверных и оконных проемов. Перемычки ПБ - имеют ширину до 250 мм, Перемычки ПП - более 250, применяют их с продольной горячекатанной арматурой.

Перемычки брусковые и плитные в г. Шадринск можно выбрать на этой странице.

Брусковые перемычки имеют цифро-буквенную маркировку. К примеру, 2ПБ10 - 1п, где 2- типоразмер, ПБ - перемычка железобетонная брусковая, 10 - длина, округленная в дециметрах, 1 - расчетная прочность, с учетом собственного веса и п - наличие строповочных петель.

Серия 1.038.1-1./ ГОСТ 948-84  

ПБ-брусковые, шириной до 250 мм включительно

 

ПРАЙС ПЕРЕМЫЧКИ


Прайс актуален на 01.06.2026

Наименование
изделия
Цена, руб/шт. Габаритные размеры
(дл+шир+выс), мм
Вес изделия, т. Примечания
Серия 1.038.1-1. / ГОСТ 948-84
Перемычки брусковые
2ПБ10 - 1п от 750,00 1 030*120*140 0,043


ПБ-брусковые, 
шириной (b) до 250 мм включительно

2ПБ13 - 1п от 800,00 1 290*120*140 0,054
2ПБ16 - 2п от 880,00 1 550*120*140 0,065
2ПБ17 - 2п от 915,00 1 680*120*140 0,071
2ПБ19 - 3п от 1 000,00 1 940*120*140 0,081
2ПБ22 - 3п от 1 030,00 2 200*120*140 0,092
2ПБ25 - 3п от 1 050,00 2 460*120*140 0,103
2ПБ26 - 4п от 1 100,00 2 590*120*140 0,109
2ПБ29 - 4п от 1 200,00  2 850*120*140 0,120
2ПБ30 - 4п от 1 280,00 2 980*120*140 0,125
3ПБ13 - 37п от 1 150,00 1 290*120*220 0,085
3ПБ16 - 37п от 1 200,00 1 550*120*220 0,102
3ПБ18 - 8п от 1 250,00 1 810*120*220 0,119
3ПБ18 - 37п от 1 300,00 1 810*120*220 0,119
3ПБ21 - 8п от 1 370,00 2 070*120*220 0,137
3ПБ25 - 8п от 1 480,00 2 460*120*220 0,162
3ПБ27 - 8п от 1 550,00 2 720*120*220 0,180
3ПБ30 - 8п от 1 760,00 2 980*120*220 0,197
5ПБ18 - 27п от 2 470,00 1 810*250*220 0,250
5ПБ21 - 27п от 2 715,00 2 070*250*220 0,285
5ПБ25 - 37п от 3 050,00 2 460*250*220 0,338
5ПБ27 - 37п от 3 840,00 2 720*250*220 0,375
5ПБ30 - 37п от 4 400,00 2 980*250*220 0,410
10ПБ18 - 27п от 2 400,00 1 810*250*190 0,215
10ПБ21 - 27п от 2 720,00 2 070*250*190 0,246
10ПБ25 - 27п от 3 120,00 2 460*250*190 0,292
10ПБ25 - 37п от 3 840,00 2 460*250*190 0,292
10ПБ27 - 27п от 4 360,00 2 720*250*190 0,323
10ПБ27 - 37п от 5 480,00 2 720*250*190 0,325

 

Остались вопросы?

Оставьте заявку - мы оперативно свяжемся с вами и проконсультируем по продукции и услугам,  предложим оптимальное решение для вас

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.

Согласен

Заказать звонок